bkp4kab.probolinggo.com
DAFTAR GAPOKTAN DAN POKTAN | |||||||||||||||||||||||
KECAMATAN TIRIS | |||||||||||||||||||||||
No | Desa | Nama Gapoktan/ | Nama Pengurus | Tahun | Kelas | Jml.Aggt | Potensi Poktan/Gapoktan (Ha) | Sarana Prasarana | Jenis Usaha | ||||||||||||||
Poktan | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Berdiri | KLPK | P | W | T | Jml | Sawah | Tegal | Pekr. | Jml. | Sekretariat | Traktor | Pd.Treser | Pompa | Selep | Pangan.Hort | Perkeb | Peternakan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Tiris | Amanah Sejahtera | Holil | M.Fauzi | Hosnan | 2009 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
SUMBER MAKMUR I | SLAMET R | HOLIDATUL A. | IRSYAT | 1988 | Pemula | 25 | 25 | 3.60 | 87.6 | 39.40 | 130.6 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
SUMBER MAKMUR II | MALI | MOH. HOSNAN | BAMBANG E. | 2007 | Pemula | 20 | 20 | 22.50 | 80.5 | 15.80 | 118.8 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
SUMBER JAMBUAN | MOCH. HOLIL | BUSIR | SUGIHARTO | 1986 | Pemula | 22 | 22 | 18.70 | 127.4 | 38.90 | 185.0 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
SUMBER MANGGIS | MOHAMMAD | BUNADIN | HOLIL | 1988 | Pemula | 20 | 20 | 22.30 | 144.8 | 56.90 | 224.0 | X | V | X | X | X | V | V | V | ||||
SEJAHTERA | SALIM | SAMSURI | HARSONO | 2005 | Pemula | 20 | 20 | 47.10 | 112.7 | 40.20 | 200.0 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
JAYA NATA | ANISA | HALIMATUS | USWATUN H. | 2009 | Pemula | 35 | 35 | - | 21.0 | 14.00 | 35.0 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
2 | Ranuagung | Sumber Agung | Sujogo | Sugiono | Sriwidayati | 2009 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||||||||
RUKUN TANI | SUJOGO | A. TILAM | ANDIKA | 1981 | Lanjut | 18 | 7 | 25 | 0.00 | 39.4 | 19.00 | 58.4 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||
MITRA TANI | SUGIONO | NAHRUS | PRAYOGA | 2003 | Pemula | 25 | 25 | 12.00 | 108.6 | 27.90 | 136.5 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
SUMBER MAKMUR I | NURSOHIB H. | SOLEHUDIN | ENI S. | 1980 | Pemula | 24 | 1 | 25 | 2.00 | 73.6 | 40.20 | 113.8 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||
SUMBER MAKMUR II | IMAM SUJA'I | SUPRIADI | M. ROSI | 2005 | Pemula | 20 | 9 | 29 | 0.00 | 70.1 | 51.60 | 121.7 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||
TANI MULYA | AHMAD | KARTO | BUSAR. S.Pd | 1982 | Pemula | 25 | 25 | 3.00 | 103.5 | 34.50 | 138.0 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
PRIYAHITA | SOWARSIH | NURHIDAYATI | RIKA INDAH U | 2012 | Pemula | 25 | 25 | 20.80 | 20.8 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||||
3 | Segaran | Dian Tani Wana M | Budi Utomo | Danang Supriyanto | Sukirman | 2009 | V | X | X | X | X | ||||||||||||
DIAN TANI WANA MULYA | BUDI UTOMO | DANANG.S | SUKIRMAN | 1980 | Lanjut | 30 | 30 | 9.00 | 100.70 | 22.90 | 132.60 | V | X | X | X | X | V | V | V | ||||
KARYA TANI | TARI WAKIT | ABDUS SAKUR | SUNARI | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 1.20 | 138.90 | 44.30 | 184.40 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
TANI MAKMUR | MUASIS | MALUT | LILIK INDRA | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 7.80 | 159.40 | 58.80 | 226.00 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
KWT " Lestari " | YENI OKTAVIA | CINDR . N | NISWATUL . J | 2011 | Pemula | 20 | 20 | 42.00 | 21.00 | 63.00 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||||
4 | Jangkang | Sumber Jaya | Sama'udin | Sunarto | Tosen | 2009 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||||||||
SUMBER JAYA | EDI | SUNARWI | ASMAR | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 2.00 | 55.00 | 29.00 | 86.00 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
SUMBER SARI | TOYO | SUNAR | NURUL HUDA | 2008 | Pemula | 24 | 24 | 0.00 | 101.00 | 26.00 | 127.00 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
PAO KECIK | SAMA'UDIN | ABDULLAH | SAMIRAN | 2008 | Pemula | 22 | 22 | 0.00 | 92.00 | 28.00 | 120.00 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
KRAMAT | HARIYANTO | RAMODI | SAWIR | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 0.00 | 90.00 | 32.00 | 122.00 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
PAKIS MAKMUR | H.KUSNADI | ALI WAFA | ENDANG H | 2008 | Pemula | 14 | 6 | 20 | 0.00 | 130.00 | 41.00 | 171.00 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||
5 | Wedusan | Sumber Makmur | Imam Safi'i | Lihen | Ab. Holik | 2009 | X | X | X | X | X | V | X | V | |||||||||
SUMBER MAKMUR I | IMAM SAFI'I | HARTO | PRIYONO | 2008 | Pemula | 20 | 20 | 7.00 | 124.00 | 43.50 | 174.50 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SUMBER MAKMUR II | SUPARNO | YUSUP | JUMAT | 2008 | Pemula | 20 | 20 | 7.00 | 74.30 | 21.30 | 102.60 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SUMBER MAKMUR III | SAWAR | SUGIYANTO | EKO | 2008 | Pemula | 20 | 20 | 2.50 | 92.30 | 32.60 | 127.40 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SUMBER MAKMUR IV | PRAWOTO | SAYONO | ABD.AJIS | 2008 | Pemula | 20 | 20 | 6.50 | 138.70 | 56.00 | 201.20 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SUMBER MAKMUR V | SUYONO | RASUK | OSEN | 2008 | Pemula | 20 | 20 | 4.00 | 95.40 | 32.00 | 131.40 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
6 | Racek | Bahagia | H. Supri | Junaedi | Widyawati N | 2009 | X | V | V | X | X | V | X | V | |||||||||
BAHAGIA I | SUCIPTO | JUHAERI | P.EDI | 2008 | Pemula | 23 | 23 | 40.00 | 55.45 | 27.00 | 122.45 | X | V | V | X | X | V | X | V | ||||
BAHAGIA II | SUPRI | JUNAEDI | WIDYAWATI N | 2008 | Lanjut | 25 | 25 | 0.00 | 78.50 | 24.00 | 102.50 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
BAHAGIA III | SUTOMO | ASMAT | YUS | 2008 | Pemula | 32 | 32 | 42.00 | 94.35 | 25.00 | 161.35 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
BAHAGIA IV | CIPTO | JUM ASDI | SAID | 2008 | Pemula | 21 | 21 | 0.00 | 51.20 | 26.00 | 77.20 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
BAHAGIA V | DARLI | SUGIYANTO | SINYATI | 2008 | Pemula | 24 | 24 | 0.00 | 347.00 | 132.00 | 479.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
7 | Pesawahan | Tani sejahtera | Jarwono | Padmo | Fendy Rubiyanto | 2009 | X | X | X | X | X | V | X | V | |||||||||
SEJAHTERA I | JARWONO | DARUS W | MESWATI | 2005 | Pemula | 22 | 5 | 27 | 0.00 | 58.30 | 21.00 | 79.30 | X | X | X | X | X | V | X | V | |||
SEJAHTERA II | KAMAL HER. | KADI EFENDI | H.ABD KALIM | 2006 | Pemula | 27 | 2 | 29 | 0.00 | 122.00 | 36.00 | 158.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | |||
SEJAHTERA III | SALEH | DELI AGUSTINO | FENDY R | 2008 | Pemula | 26 | 26 | 5.00 | 101.00 | 28.00 | 134.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SEJAHTERA IV | PADMO | MESRO | TOTOK S | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 0.00 | 63.70 | 23.00 | 86.70 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SEJAHTERA V | SUWONO | SUHARYONO | SLAMET | 2008 | Pemula | 27 | 27 | 0.00 | 78.00 | 24.00 | 102.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
8 | Pedagangan | Sejahtera Abadi | Hadi | Suwanto | Muhdariyanto | 2009 | |||||||||||||||||
SEJAHTERA ABADI I | MUHDARIYANTO | USMAN HOL | SUMAIDI | 1980 | Pemula | 25 | 25 | 0.00 | 117.10 | 39.30 | 156.40 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SEJAHTERA ABADI II | HADIONO | SAMIN | HALIK ASHARI | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 0.00 | 89.60 | 30.10 | 119.70 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SEJAHTERA ABADI III | FAUZAN | ABDULLAH | MOH.YUSRON | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 0.00 | 114.80 | 38.60 | 153.40 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SEJAHTERA ABADI IV | HADI | NURYANTO | MOH.FAUZAN | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 0.00 | 88.00 | 29.50 | 117.50 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SEJAHTERA ABADI V | NURUDIN | RAHMAD | RASID | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 0.00 | 111.50 | 37.50 | 149.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
9 | Tegalwatu | Sumber Rejeki | Hanafi | Misruf | Suradi | 2009 | |||||||||||||||||
SUMBER REJEKI I | SUHRIANTO | KARIMULLAH | MATRAH | 2008 | Pemula | 35 | 35 | 0.00 | 58.50 | 18.00 | 76.50 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SUMBER REJEKI II | M. MURTI'I | EFENDI | SUPAIDI | 2008 | Pemula | 35 | 35 | 0.00 | 57.50 | 19.50 | 77.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SUMBER REJEKI III | MONERI | ABD.WAFI | ZAINULLAH | 2008 | Pemula | 35 | 35 | 0.00 | 57.00 | 19.00 | 76.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SUMBER REJEKI IV | SLAMET S | GIV ALMAGNI | ABDUL LAPIK | 2008 | Pemula | 35 | 35 | 0.00 | 56.50 | 17.50 | 74.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
SUMBER REJEKI V | SUKARSO | ACH. SHOHIB | NUR HALIS | 2008 | Pemula | 35 | 35 | 0.00 | 63.50 | 23.00 | 86.50 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
10 | Rejing | Tani Makmur | Abd. Basir | Yahya | Faruk | 2009 | |||||||||||||||||
TANI MAKMUR I | ABD.MAHAT | SURLAP | SUARI | 2008 | Pemula | 27 | 27 | 0.00 | 107 | 39 | 146 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
TANI MAKMUR II | ABD. BASIR | SHOLIHIN | MISROADI | 2008 | Pemula | 30 | 30 | 0.00 | 112 | 40 | 152 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
TANI MAKMUR III | RUSDIANTO | SUHARTO | M.ASTRO H | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 0.00 | 78 | 35 | 113 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
TANI MAKMUR IV | M.NITRO | NISWATI AZIZAH | SALIM | 2008 | Pemula | 27 | 6 | 33 | 0.00 | 116 | 42 | 158 | X | X | X | X | X | V | X | V | |||
TANI MAKMUR V | MUHLIS | TURMUDI | MESTO | 2008 | Pemula | 28 | 28 | 0.00 | 210 | 45 | 255 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
11 | Tulupari | Makmur | Kerto Wiryo W | Abd. Holik | Lailatul M. | 2011 | |||||||||||||||||
MAKMUR I | M. ASNAWI | JUMADI | BAHRUL ULUM | 2008 | Pemula | 30 | 30 | 0.00 | 44 | 14 | 58.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | ||||
MAKMUR II | ZAINULLAH | SAOLE GHOZALI | SUNARSI | 2015 | Pemula | 11 | 17 | 28 | 0.00 | 25 | 25 | 50.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | |||
MAKMUR III | ABDUL HADI | ASIP | M.RAJI | 2015 | Pemula | 17 | 11 | 28 | 0.00 | 28 | 12 | 40.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | |||
MAKMUR IV | H.ULUM | DIANA | ABDULLAH | 2015 | Pemula | 11 | 16 | 27 | 0.00 | 71 | 14 | 85.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | |||
MAKMUR V | MAHFUD | YADI | MAISARO | 2015 | Pemula | 11 | 17 | 28 | 0.00 | 63 | 12 | 75.00 | X | X | X | X | X | V | X | V | |||
12 | Andungbiru | Terus Jaya | Ahmadi Suseno | Bunadi | Aliwafa | 2012 | |||||||||||||||||
BERHASIL I | M.RASID | HARYANTO | AHMAD H | 2004 | Pemula | 25 | 25 | 23.80 | 67.10 | 22.71 | 113.61 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
BERHASIL II | SAMUD | AGUS SANTOSO | NEMAN | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 15.80 | 25.82 | 8.74 | 50.36 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
BERHASIL III | SAHRI | SUGI | SUTRO/SIATI | 2008 | Pemula | 30 | 30 | 16.30 | 32.83 | 11.11 | 60.24 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
BERHASIL IV | LENI/P.SUMO | HANAN | DARTO | 2008 | Pemula | 23 | 3 | 26 | 28.10 | 44.76 | 15.15 | 88.01 | X | V | X | X | X | V | V | V | |||
BERHASIL V | LAKSONO | MARSAM | SUGIONO | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 11.00 | 30.79 | 10.42 | 52.21 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
13 | Andungsari | Mekar Jaya | Abd. Wahid | Muza'i | Sujono | 2009 | |||||||||||||||||
SUMBER HIDUP | MUZA'I | MUHAMMAD | MARWATI | 2006 | Pemula | 24 | 1 | 25 | 18.50 | 76.30 | 26.97 | 121.77 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||
SUMBER MAKMUR | LUDIANTO | MISBAHUDIN | SITI ROHMAH | 2004 | Pemula | 20 | 5 | 25 | 5.20 | 21.65 | 7.65 | 34.50 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||
MEKARJAYA | ABD.WAHID | SAMSURI | SRI UTAMI | 2002 | Pemula | 30 | 2 | 32 | 23.10 | 95.80 | 31.19 | 150.09 | X | V | X | X | X | V | V | V | |||
SUKA MAJU | SUJONO ARDI | GULUH WIBOWO | ASLIKA | 2008 | Pemula | 23 | 2 | 25 | 11.20 | 45.60 | 16.11 | 72.91 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||
SUMBER REJEKI | M.AHSIN | BASIR | SABIYAH | 2005 | Pemula | 20 | 5 | 25 | 9.00 | 37.70 | 13.08 | 59.78 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||
14 | Tlogoargo | Argo Makmur | Taufik | Suwarno | Andi Prayitno | 2009 | |||||||||||||||||
GAMBIRAN | NURUL AFANDI | MOH.ZAMRONI | M. RIYANTO | 2008 | Pemula | 33 | 33 | 24.00 | 42.00 | 14.00 | 80.00 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
KEMIRIAN | TOSAN | DIDIK KUSMIRAN | MUHAMAD | 2008 | Pemula | 31 | 31 | 15.00 | 23.00 | 6.00 | 44.00 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
DARUNGAN | EFENDI | SUWARNO | SUHARYONO | 2008 | Pemula | 20 | 20 | 10.00 | 34.00 | 13.00 | 57.00 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
SEGARAN | SUGIADI | TAUFIK | SUHARTONO | 2008 | Pemula | 20 | 20 | 11.00 | 23.00 | 8.00 | 42.00 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
15 | Tlogosari | Tani Makmur | Jumadin | Mislan | Samsuri | 2009 | |||||||||||||||||
TANI MAKMUR | JUMADIN | SAMSURI | WIWIK WIJAYANTI | 2008 | Pemula | 28 | 2 | 30 | 39.0 | 58.7 | 26.0 | 123.7 | X | X | X | X | X | V | V | V | |||
DARUNGAN | JUMAIRI | SALEH | JAMO | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 3.0 | 42.0 | 14.0 | 59.0 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
JEGUNG JAYA | MISNANTO S | SAMSUL | SAMU'I | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 8.0 | 39.9 | 15.0 | 62.9 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
HARAPAN | MARSU | NITAM | SUMARTO | 2008 | Pemula | 20 | 20 | 6.0 | 33.1 | 14.0 | 53.1 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
LALANGAN | NURALIM | LEHAN | SUTIKNO | 2008 | Pemula | 20 | 20 | 2.0 | 38.3 | 9.0 | 49.3 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
16 | Ranugedang | Joko Tarub | Jumali | Puji | Sri Indayana | 2009 | |||||||||||||||||
JOKO TARUB I | B.SUPANGAT | JUMALI | SRI INDAYANA | 2008 | Pemula | 30 | 30 | 0.00 | 27.0 | 81.15 | 108.2 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
JOKO TARUB II | SUDAR | MA'IN | SUYONO | 2008 | Pemula | 25 | 25 | 0.00 | 45.0 | 135.25 | 180.3 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
JOKO TARUB III | DARYUS | ANDI KURNIADI | PUJI | 2008 | Pemula | 30 | 30 | 0.00 | 48.6 | 146.07 | 194.7 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
JOKO TARUB IV | MUNAWIR | AKMARI | SUNAR | 2015 | Pemula | 30 | 30 | 0.00 | 30.6 | 91.97 | 122.57 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
JOKO TARUB V | WAWAN PRAMONO | RUSMAN E | SUKRI | 2015 | Pemula | 30 | 30 | 0.00 | 28.8 | 86.56 | 115.36 | X | X | X | X | X | V | V | V | ||||
Tiris, 15 September 2015 | |||||||||||||||||||||||
Koordinator BPK | |||||||||||||||||||||||
Kecamatan Tiris | |||||||||||||||||||||||
ANANG BUDI PRASETYO,SP | |||||||||||||||||||||||
NIP. 19580727 198103 1 025 | |||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon konfermasi balik....dari anda terhormat. Biar tampilan lebih baik.