TANDA TERIMA PENERIMA HANDS SPRAYER KECAMATAN TIRIS | |||||
TAHUN 2012 | |||||
No | Desa | Nama Kelompok | Ketua | Tanda Tangan | |
1 | Tegal Watu | Sumber Rejeki IV | Slamet | 1 | |
2 | Tegal Watu | Sumber Rejeki II | Murti'i | 2 | |
3 | Tiris | Sumber Manggis | M Rus | 3 | |
4 | Tiris | Sumber makmur II | Mali | 4 | |
5 | Tlogosari | Harapan | Marsu | 5 | |
6 | Tlogosari | Darungan | Jumairi | 6 | |
7 | Ranugedang | Joko Tarub I | Supangat | 7 | |
8 | Ranugedang | Joko Tarub II | H Abd Azis | 8 | |
9 | Andungsari | Suka maju | Sujono | 9 | |
10 | Andungsari | Sumber Rejeki | M Ahsin | 10 | |
11 | Andungbiru | Berhasil IV | P Leny / Sumo | 11 | |
12 | Andungbiru | Berhasil II | Neman | 12 | |
13 | Ranuagung | Tani Mulya | Ahmad | 13 | |
14 | Ranuagung | Rukun Tani | Sujogo ( BPP ) | 14 | |
15 | Tlogoargo | Kemirian | Didik | 15 | |
16 | Tlogoargo | Segaran | Taufik | 16 | |
17 | Pesawahan | Sejahtera IV | Padmo | 17 | |
18 | Pesawahan | Sejahtera III | Salaeh | 18 | |
19 | Pedagangan | Sejahtera Abadi IV | Hadi | 19 | |
20 | Pedagangan | Sejahtera Abadi V | Nurudin | 20 | |
21 | Tulupari | Makmur II | Mulyo | 21 | |
22 | Tulupari | Makmur III | Nisin | 22 | |
23 | Rejing | Tani Makmur II | Faruq | 23 | |
24 | Rejing | Tani Makmur III | Mukhlis | 24 | |
25 | Jangkang | Sumber sari | Toyo | 25 | |
26 | Jangkang | Pakis Makmur | Abd. Azis | 26 | |
27 | Wedusan | Sumber Makmur II | Suparno | 27 | |
28 | Wedusan | Sumber Makmur IV | Prawoto | 28 | |
29 | Racek | Bahagia IV | Cipto | 29 | |
30 | Racek | Bahagia V | Darli | 30 | |
31 | Segaran | Tani Makmur | Muasis | 31 | |
32 | Segaran | Karya Tani | Kusyanto | 32 | |
Tiris , Tgl 17 September 2012 | |||||
Ka.UPTD WIL XII | |||||
LAMAR,SP | |||||
NIP : 19660413 1993121 1 001 | |||||
teks
Rabu, 12 September 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon konfermasi balik....dari anda terhormat. Biar tampilan lebih baik.